Ремонт принтеров в Сочи.
Сочи, ул. Северная д. 9 (2 этаж)
8 (930) 195-55-45
Ваш принтер выдает ошибку, зажевывает бумагу, захватывает несколько листов сразу и вообще портит Ваши драгоценные нервы, мы поможем решить эти проблемы.
Возможной причиной всех неурядиц является износ роликов захвата протяжки бумаги, засорение инородными телами, тонером и бумажной пылью. Всего этого в процессе эксплуатации не избежать.
- Шаг 1. Ваш звонок, который очень дорог для нас), рассказ Вашей проблемы.
- Шаг 2. Приносите принтер к нам.
- Шаг 3. Мы ремонтируем Ваш аппарат.
- Шаг 4. Возвращаем Вам отремонтированный аппарат.
Наименование работ | А4 (до 24 стр/мин.) | А4 (от 24 до 42 стр/мин.) | А4 (от 42 стр/мин.), А3 | Цветной А4, А3 |
---|---|---|---|---|
Диагностика | 500 | 600 | 700 | 1000 |
Профилактические работы (чистка узла тракта бумаги, очистка системы подачи бумаги, диагностика расходных материалов, очистка оптических элементов, удаление грязи и тонера с основных рабочих узлов и деталей по необходимости) | 500 | 700 | 1200 | от 1200 |
Ремонт узла термозакрепления | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
Ремонт узла подачи, транспортировки бумаги | 650 | 1100 | 1500 | 1800 |
Ремонт блока переноса изображения | 650 | 1100 | 1500 | 1800 |
Ремонт автоподатчика | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
Ремонт оптической части | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 |
Ремонт электронных узлов | от 500 | от 700 | от 800 | от 1000 |
Ремонт редуктора (приводных узлов) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
Ремонт механических повреждений | 500 | 700 | 900 | 1200 |
Замена резинового вала | 1600 | 1800 | ||
Замена термопленки (с термопленкой) | 1500 | 1500 | ||
Замена тремоузла (без стоимости детали) | 1000 | 1200 | 2000 | 2000 |
Замена тефлонового вала (без стоимости детали) | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 |
Замена платы электроники | 600 | 600 | 800 | 800 |
Ремонт аппарата с заменой деталей одного узла при частичной разборке аппарата | 600 | 600 | от 800 | от 800 |
Запчасти в стоимость ремонта не входят. Стоимость ремонта в зависимости от сложности может быть изменена по согласованию с клиентом.